Kalkulator Gaji
Jaminan sosial & dana perumahan · Pengurangan khusus · Pajak penghasilan · Rincian gaji bersihParameter gaji
Batas basis kota saat ini: 36130 CNY (kelebihan dihitung sesuai batas)
Pengurangan tambahan khusus / bulan (CNY)
Bonus tahunan (opsional)
Gaji bersih bulan ini
11172.50 CNY
Pajak bulan ini
452.50
| Item | Karyawan | Perusahaan |
|---|---|---|
| Jaminan pensiun | 1200.00 | 2400.00 |
| Jaminan kesehatan | 300.00 | 1500.00 |
| Jaminan pengangguran | 75.00 | 75.00 |
| Dana perumahan | 1800.00 | 1800.00 |
| Total jaminan sosial & dana perumahan | 3375.00 | 5775.00 |
| Pengurangan tambahan khusus | −0.00 | |
| Penghasilan kena pajak | 6625.00 | |
| Pajak penghasilan pribadi | 452.50 | |
| Gaji bersih | 11172.50 |
Persentase acuan Beijing: pensiun 16% / kesehatan 10% / pengangguran 0.5% / dana perumahan 12% (karyawan). Sesuai kebijakan lokal; hanya acuan.